CATVチャンネル一覧
ひまわりてれびチャンネル一覧
| CH | 局名・番組名 | ベーシック | ミニ | ひまわり | 備考 | |
| 地上 | 011 | NHK総合 | ● | ● | ● | |
| 021 | NHK教育 | ● | ● | ● | ||
| 031 | RKK 熊本放送 | ● | ● | ● | ||
| 041 | KKT くまもと県民テレビ | ● | ● | ● | ||
| 051 | KAB 熊本朝日放送 | ● | ● | ● | ||
| 081 | TKU テレビ熊本 | ● | ● | ● | ||
| 101 | ローカル情報番組(自主放送) | ● | ● | ● | ||
| BS | 101 | NHK BS | ● | ● | ||
| 141 | BS日テレ | ● | ● | |||
| 151 | BS朝日 | ● | ● | |||
| 161 | BS-TBS | ● | ● | |||
| 171 | BSテレ東 | ● | ● | |||
| 181 | BSフジ | ● | ● | |||
| 191 | WOWOWプライム |
3chセット 2,530円/月 |
||||
| 192 | WOWOWライブ | |||||
| 193 | WOWOWシネマ | |||||
| 200 | BS10 | ● | ※光エリアのみ | |||
| 201 | BS10プレミアム | 1,980円/月 | ||||
| 211 | BS11 | ● | ● | |||
| 222 | TwellV | ● | ● | |||
| 231 | BSキャンパス ex | ● | ● | |||
| 232 | BSキャンパス on | ● | ● | |||
| 234 | グリーンチャンネル | 1,100円/月 | ※光エリアのみ | |||
| 236 | BSアニマックス | ● | ※光エリアのみ | |||
| 245 | J SPORTS 4 | 1,430円/月 | ※光エリアのみ | |||
| 251 | BS釣りビジョン | ● | ※光エリアのみ | |||
| 255 | 日本映画専門チャンネル | ● | ※光エリアのみ | |||
| 260 | J:COM BS(BS松竹東急) | ● | ※光エリアのみ | |||
| 265 | BSよしもと | ● | ※光エリアのみ | |||
| CS | 055 | ショップチャンネル | ● | ● | ||
| 161 | QVC | ● | ||||
| 218 | 東映チャンネル | 1,650円/月 | ||||
| 219 | 衛星劇場 | 2,200円/月 | ||||
| 223 | 映画・チャンネルNECO | ● | ||||
| 227 | ザ・シネマ | ● | ||||
| 250 | スカイA | ● | ||||
| 257 | 日テレジータス | ● | ||||
| 262 | ゴルフネットワーク | ● | ||||
| 292 | 時代劇専門チャンネル | ● | ||||
| 294 | ホームドラマチャンネル | ● | ||||
| 295 | MONDO TV | ● | ||||
| 299 | テレ朝チャンネル2 | ● | ||||
| 301 | エンタメ~テレ | ● | ||||
| 310 | スーパー!ドラマTV | ● | ||||
| 312 | Dlife | ● | ||||
| 322 | スペースシャワーTV | ● | ||||
| 323 | MTV | ● | ||||
| 329 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ||||
| 331 | カートゥーンネットワーク | ● | ||||
| 333 | アニメシアターX | 2,180円/月 | ||||
| 342 | ヒストリーチャンネル | ● | ||||
| 343 | ナショナルジオグラフィック | ● | ||||
| 363 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ||||
※月額利用料にはNHKの受信料は含まれておりません。 ※厚い雨雲などの気象条件により、衛星からの電波がさえぎられ、衛星(BS・CS)受信のチャンネルの映像が乱れることがあります。ご了承下さい。また、電柱の建て替えなどで一時的な電波の途切れや映像の乱れなど、お客様にはご迷惑をおかけする場合がございます。 ※上記金額は全て税込みの金額となっております。





